men size guide
Size Guide
Upper Body Measurements in (Cm)
Lower Body Measurment in (Cm)
Upper Body Measurment in (Inches)
Lower Body Measurment in (Inches)
Sherwanis Top, Jackets, Shirts, Kurtas
Trousers, Pajamas, Other Lowers
We follow actual waist sizes, and not of the casual trouser and denims. If you wear a size 32 denim, your actual waist size in inches would be around 34. Please select your actual waist size. The Length of the trouser will vary depending on the size selected.
Upper Body Measurements in (Cm)
Size | Neck | Chest | Stomach | Hip | Sleeve Length | Waist |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36.83 | 91.44 | 81.28 | 94 | 59.69 | 81 |
S | 38.1 | 96.52 | 86.36 | 99 | 60.96 | 86.36 |
M | 39.37 | 101.6 | 91.44 | 104 | 63.5 | 91.44 |
L | 40.64 | 106.68 | 96.52 | 109 | 64.77 | 96.52 |
XL | 41.91 | 111.76 | 101.6 | 114 | 66.04 | 101.6 |
Lower Body Measurment in (Cm)
Trouser Waist Size | Sizes |
---|---|
XS | 81 |
S | 86 |
M | 91 |
L | 97 |
XL | 101 |
Upper Body Measurment in (Inches)
Size | Neck | Chest | Stomach | Hip | Sleeve Length | Waist |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 14.5 | 36 | 32 | 37 | 23.5 | 32 |
S | 15 | 38 | 34 | 39 | 24 | 34 |
M | 15.5 | 40 | 36 | 41 | 25 | 36 |
L | 16 | 42 | 38 | 43 | 25.5 | 38 |
XL | 16.5 | 44 | 40 | 45 | 26 | 40 |
Lower Body Measurment in (Inches)
Trouser Waist Size | Size |
---|---|
XS | 32 |
S | 34 |
M | 36 |
L | 38 |
XL | 40 |
Sherwanis Top, Jackets, Shirts, Kurtas
USA/UK/Europe Size | Chest Size(In INCHES) | Chest Size(In Cm) | Trouser to Match(Actual Waist) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 (To Fit) | 86-91 (To Fit) | 31 |
S | 36-38 (To Fit) | 91-96 (To Fit) | 33 |
M | 38-40 (To Fit) | 96-101 (To Fit) | 35 |
L | 40-42 (To Fit) | 101-106 (To Fit) | 37 |
XL | 42-44 (To Fit) | 106-111 (To Fit) | 39 |
XXL | 44-46 (To Fit) | 111-116 (To Fit) | 41 |
Trousers, Pajamas, Other Lowers
Waist Size (In Cm) | Side Seam Size (In Inches) | Waist Size (In Cm) | Side Seam Size (In Inches) |
---|---|---|---|
76 | 30 | 105-110 | 41-43 |
81 | 32 | 105-110 | 41-43 |
86 | 34 | 105-110 | 41-43 |
91 | 36 | 105-110 | 41-43 |
96 | 38 | 105-110 | 41-43 |
101 | 40 | 105-110 | 41-43 |
106 | 42 | 105-110 | 41-43 |
111 | 44 | 105-110 | 41-43 |
116 | 46 | 105-110 | 41-43 |
121 | 48 | 105-110 | 41-43 |
We follow actual waist sizes, and not of the casual trouser and denims. If you wear a size 32 denim, your actual waist size in inches would be around 34. Please select your actual waist size. The Length of the trouser will vary depending on the size selected.
Trouser Waist Size | Size |
---|---|
XS | 32 |
S | 34 |
M | 36 |
L | 38 |
XL | 40 |
Related products
Boomber Jacket Trouser
₹29,900.00
JODHPURI BANDGALA
₹79,900.00
TUXEDO SUIT
₹74,900.00
DOUBLE BREASTED SUIT
₹64,900.00
KURTA PYJAMA + STOLE
₹39,900.00
TUXEDO SUIT
₹49,900.00
Latest products
Boomber Jacket Trouser
₹29,900.00
JODHPURI BANDGALA
₹79,900.00
TUXEDO SUIT
₹74,900.00
DOUBLE BREASTED SUIT
₹64,900.00
KURTA PYJAMA + STOLE
₹39,900.00
DOUBLE BREASTED SUIT
₹58,900.00
TUXEDO SUIT
₹57,900.00